播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
07:00-15:10 | 《天生我财》大直播插播 | 3,000 | 5,600 | 8,000 | 13,600 |
15:15-17:26 | 下午剧场 2集剧前 | 2,200 | 4,200 | 6,000 | 10,200 |
15:15-17:26 | 下午剧场 2集片头、片尾贴片 | 2,600 | 4,900 | 7,000 | 11,900 |
15:15-17:26 | 下午剧场 2集插播 | 3,000 | 5,600 | 8,000 | 13,600 |
17:26-18:00 | 《天生我财》下午版节目前 | 3,200 | 6,000 | 8,600 | 14,600 |
17:26-18:00 | 《天生我财》下午版贴片 | 4,000 | 7,600 | 10,800 | 18,400 |
18:00-18:27 | 《今晚六点》节目前 | 4,400 | 8,400 | 12,000 | 20,400 |
18:00-18:27 | 《今晚六点》插播 | 5,300 | 10,100 | 14,400 | 24,500 |
18:27-18:50 | 《湖北新闻》节目前 | 5,300 | 10,100 | 14,400 | 24,500 |
18:27-18:50 | 《湖北新闻》片尾贴片 | 7,200 | 13,600 | 19,400 | 33,000 |
18:50-18:55 | 《天气预报》节目前 | 6,500 | 12,400 | 17,700 | 30,100 |
18:55-19:00 | 《中央新闻联播》节目前 | 6,500 | 12,400 | 17,700 | 30,100 |
19:30-19:40 | 栏目节目前 | 7,500 | 14,300 | 20,400 | 34,700 |
19:30-19:40 | 栏目插播 | 8,800 | 16,800 | 24,000 | 40,800 |
19:40-20:35 | 卫视剧场1(周五、六、日无)剧前 | 7,900 | 15,100 | 21,600 | 36,700 |
19:40-20:35 | 卫视剧场1(周五、六、日无)片头贴片、片尾贴片 | 9,200 | 17,600 | 25,100 | 42,800 |
20:35-21:30 | 卫视剧场2(周六无)剧前 | 7,500 | 14,300 | 20,400 | 34,700 |
20:35-21:30 | 卫视剧场2(周六无)片头贴片 | 7,900 | 15,100 | 21,600 | 36,700 |
20:35-21:30 | 卫视剧场2(周六无)插播 | 8,800 | 16,800 | 24,000 | 40,800 |
20:35-21:30 | 卫视剧场2(周六无)片尾贴片 | 7,500 | 14,300 | 20,400 | 34,700 |
21:30-22:30 | 《左道财门》《为民说话》节目前 | 7,100 | 13,400 | 19,200 | 32,700 |
21:30-22:30 | 《左道财门》《为民说话》插播 | 7,500 | 14,300 | 20,400 | 34,700 |
22:30-23:00 | 《相亲进行时》节目前 | 6,250 | 11,800 | 16,800 | 28,600 |
22:30-23:00 | 《相亲进行时》插播 | 6,600 | 12,600 | 18,000 | 30,600 |
22:30-23:00 | 《相亲进行时》片尾贴片 | 6,250 | 11,800 | 16,800 | 28,600 |
23:00-00:00 | 《午夜剧场》1剧前 | 6,000 | 11,400 | 16,300 | 27,700 |
23:00-00:00 | 《午夜剧场》1片头贴片及插播 | 6,250 | 11,800 | 16,800 | 28,600 |
00:00-01:00 | 《午夜剧场》2剧前及插播 | 4,500 | 8,400 | 12,000 | 20,400 |
00:10以后 | 午夜剧场后以后 | 2,200 | 4,200 | 6,000 | 10,200 |
报价备注 | |
|